ѱøƮȸ
 
114 ڷ
ȣ ȭ ȸ
14  [2000년]5-3 수단별,지역별 수송총괄 86048
13  [2000년]5-2 월별,수단별 수송총괄 84410
12  [2000년]5-1 사별,수요별,수단별 수송총괄 84020
11  [2000년]4-1 사별,국별,월별,항구별,품종별 수출총괄 82841
10  [2000년]3-3 사별,월별,국별,품종별 수출총괄 84133
9  [2000년]3-2 월별,국별,품종별 수출총괄 84325
8  [2000년]3-1 사별,국별,품종별 수출총괄 81697
7  [2000년]2-6 월별,지역별,수요별 내수총괄 79524
6  [2000년]2-5 사별,지역별,수요별 내수총괄 76369
5  [2000년]2-4 월별,지역별,품종별 내수총괄 76177

[Pre] 11 12