|   | 
                            
                          
          
             
   
	
		                  | (2011³â¸» ÇöÀç) | 
	 	
    
        
	
		»çº°   | 
		°øÀ庰   | 
		KILN  | 
	 
	
		Kiln ¼ö  | 
		´É·Â(ÃµÅæ/³â)  | 
		ºñ °í  | 
	 
	
		µ¿    ¾ç  | 
		»ï  Ã´  | 
		7  | 
		10,045   | 
		 | 
	 
	
		ºÏ  Æò   | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		±¤  ¾ç   | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		7  | 
		10,045   | 
		 | 
	 
	
		½Ö    ¿ë  | 
		µ¿  ÇØ  | 
		7  | 
		11,221   | 
		 | 
	 
	
		¿µ  ¿ù  | 
		5  | 
		3,537   | 
		 | 
	 
	
		¹®  °æ  | 
		2  | 
		568   | 
		 | 
	 
	
		ºÏ  Æò  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		¸Å  Æ÷  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		±¤  ¾ç  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		14  | 
		15,160   | 
		 | 
	 
	
		ÇÑ    ÀÏ  | 
		´Ü  ¾ç  | 
		6  | 
		7,131   | 
		 | 
	 
	
		¿µµîÆ÷  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		´ë  ±¸  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		Æ÷  Ç×  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		6  | 
		 7,131   | 
		 | 
	 
	
		Çö    ´ë  | 
		´Ü  ¾ç  | 
		4  | 
		2,904   | 
		 | 
	 
	
		¿µ  ¿ù  | 
		2  | 
		3,960   | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		6  | 
		6,864   | 
		 | 
	 
	
		¾Æ ¼¼ ¾Æ   | 
		Á¦  Ãµ  | 
		4  | 
		4,146   | 
		 | 
	 
	
		´ë  ±¸  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		4  | 
		4,146   | 
		 | 
	 
	
		¼º    ½Å  | 
		´Ü  ¾ç  | 
		5  | 
		9,686   | 
		 | 
	 
	
		ºÎ  °  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		5  | 
		9,686   | 
		 | 
	 
	
		À¯Áø°í·Á  | 
		Àå  ¼º  | 
		1  | 
		660   | 
		 | 
	 
	
		±¤  ¾ç  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		1  | 
		 660   | 
		 | 
	 
	
		¶óÆÄÁîÇѶó  | 
		¿Á  °è  | 
		4  | 
		6,633   | 
		 | 
	 
	
		±¤  ¾ç  | 
		 | 
		   | 
		 | 
	 
	
		½Å  ±â  | 
		1  | 
		1,551   | 
		 | 
	 
	
		°è  | 
		5  | 
		8,184   | 
		 | 
	 
	
		ÇÑ    ±¹   | 
		Æ÷  Ç×  | 
		 | 
		   | 
		 | 
	 
	
		ÇÕ    °è  | 
		50  | 
		62,042   | 
		 | 
	 
	
 
  
							 | 
                           
                          
							 | 
                           
                           
                             					                           | 
                           
                          |