¿ùº° ºÎ¹®º° ±¹³»ÃâÇÏ

¿¬µµº° ½Ã¸àÆ® ³»¼öÃâÇϽÇÀû
¡Ø ÇÑÀÏ, Çö´ë, ¾Æ¼¼¾Æ, ¼º½Å Ŭ¸µÄ¿ ¼öÃâÀº ±³È¯¼öÃâ ½ÇÀû (´ÜÀ§:õÅæ) 
»ïÇ¥ ½Ö¿ë ÇÑÀÏ Çö´ë ¾Æ¼¼¾Æ ¼º½Å ÇѶó °í·Á Çѱ¹ Çѳ² ´ëÇÑ ±âŸ °è
2016 7,931 10,694 7,125 5,287 4,040 7,782 6,618 1,238 1,686 1,673 1,183 499 55,756
2015 6,464 9,916 6,243 4,936 3,712 7,643 5,662 1,118 1,851 1,420 1,322 450 50,737
2014 5,583 8,652 5,928 4,371 3,191 5,644 5,305 1,508 1,023 - 1,119 1,383 43,707
2013 5,631 9,057 5,974 4,527 3,107 5,865 5,572 1,125 1,560 - 1,218 1,538 45,174
2012 5,727 9,065 5,689 4,428 3,000 5,863 5,386 2,066 1,521 - 1,100 95 43,93
2011 6,617 9,256 5,902 4,364 3,072 5,131 5,689 2,285 1,402 - 834 50 44,601
2010 6,277 9,846 6,360 4,459 3,255 5,764 5,635 1,899 1,122 - 639 237 45,493
2009 7,007 10,668 5,720 4,937 3,086 6,249 6,391 1,930 1,466 - 755 259 48,468
2008 6,996 10,462 5,732 5,349 3,085 6,807 6,270 2,216 1,560 - 1,266 895 50,637
2007 6,875 10,357 5,421 5,170 3,079 6,681 6,500 2,109 1,447 - 1,622 1,540 50,801
2006 6,487 9,962 4,672 4,726 2,811 6,220 6,706 2,117 1,490 - 1,450 1,744 48,386
2005 6,088 9,241 4,413 4,715 2,789 6,047 5,839 2,035 1,605 - 1,485 2,029 46,286
2004 7,670 11,547 5,628 5,546 3,347 7,371 5,451 2,351 2,147 - 1,865 2,020 54,942
2003 8,472 12,723 5,965 6,059 3,548 8,571 5,962 2,249 1,868 - 1,951 933 58,302
2002 7,739 11,843 5,600 5,940 3,476 8,021 5,566 2,199 1,731 - 1,760 416 54,291
2001 7,156 11,121 5,118 5,386 3,173 7,246 5,205 2,162 1,653 - 1,480 354 50,055
2000 7,096 10,753 4,975 5,249 3,072 7,054 5,066 1,907 1,467 - 1,149 213 48,000
1999 6,847 10,185 4,731 5,013 2,941 6,568 4,391 1,697 1,127 - 1,085 135 44,721
1998 7,140 10,330 4,917 5,211 3,016 6,099 4,531 1,448 865 - 881 178 44,615
1997 11,186 15,034 7,008 7,291 4,015 7,182 6,435 1,748 1,115 - 728 11 61,752
1996 10,870 15,524 6,336 7,165 4,013 6,761 5,980 1,695 1,201 - 469 - 60,013
1995 9,959 15,476 5,722 6,941 4,036 6,517 4,738 1,724 952 - 437 - 56,502
1994 8,550 14,878 5,550 6,398 3,999 5,536 4,312 1,588 951 - 906 - 52,668
1993 7,781 13,736 5,175 4,879 3,936 4,470 4,209 1,529 854 - 75 37 46,681
1992 7,422 13,521 4,113 3,964 3,672 3,987 3,963 1,542 981 - - 3,499 46,664
1991 7,119 13,403 4,153 2,992 3,017 3,622 2,201 1,826 822 - - 5,031 44,186

¡Ø Çѳ² : À¯Áø°í·Á½Ã¸àÆ®ÀÇ ±¤¾ç°øÀå ¸Å°¢À¸·Î ½Å±Ôȸ»ç ¼³¸³