114 ڷ
ȣ ȭ ȸ
14  [2000년]5-3 수단별,지역별 수송총괄 86106
13  [2000년]5-2 월별,수단별 수송총괄 84450
12  [2000년]5-1 사별,수요별,수단별 수송총괄 84070
11  [2000년]4-1 사별,국별,월별,항구별,품종별 수출총괄 82890
10  [2000년]3-3 사별,월별,국별,품종별 수출총괄 84190
9  [2000년]3-2 월별,국별,품종별 수출총괄 84384
8  [2000년]3-1 사별,국별,품종별 수출총괄 81734
7  [2000년]2-6 월별,지역별,수요별 내수총괄 79577
6  [2000년]2-5 사별,지역별,수요별 내수총괄 76424
5  [2000년]2-4 월별,지역별,품종별 내수총괄 76238

[Pre] 11 12