ѱøƮȸ
 
116 ڷ
ȣ ȭ ȸ
16  [2000년]6-2 월별 원부재료 수급총괄 109572
15  [2000년]6-1 사별 원부재료 수급총괄 109398
14  [2000년]5-3 수단별,지역별 수송총괄 108853
13  [2000년]5-2 월별,수단별 수송총괄 106420
12  [2000년]5-1 사별,수요별,수단별 수송총괄 105724
11  [2000년]4-1 사별,국별,월별,항구별,품종별 수출총괄 104803
10  [2000년]3-3 사별,월별,국별,품종별 수출총괄 105620
9  [2000년]3-2 월별,국별,품종별 수출총괄 105245
8  [2000년]3-1 사별,국별,품종별 수출총괄 102576
7  [2000년]2-6 월별,지역별,수요별 내수총괄 100936

[Pre] 11 12